| 名字 | 分數 | 時間 | 獎品 | |
| 第一名 | 嬋穗 | 95 | 21:23 | 海豹油一瓶 |
| 第二名 | 一婷 | 95 | 21:34 | 苦茶油一瓶 |
| 第三名 | 美娟 | 92.5 | 21:58 | 椰子油一瓶 |
| 第四名 | 士鈞 | 90 | 21:38 | 書一本 |
| 第五名 | 怡靜 | 90 | 22:01 | 書一本 |
註明: 由於網路問題 題目延至21:08才正式公開 所以計時到22:08為止
參與人數非常踴躍,當天造訪人數一共4032人,有 60多位在一小時內傳回答案 參加評比
| 名字 | 分數 | 時間 | 獎品 | |
| 第一名 | 嬋穗 | 95 | 21:23 | 海豹油一瓶 |
| 第二名 | 一婷 | 95 | 21:34 | 苦茶油一瓶 |
| 第三名 | 美娟 | 92.5 | 21:58 | 椰子油一瓶 |
| 第四名 | 士鈞 | 90 | 21:38 | 書一本 |
| 第五名 | 怡靜 | 90 | 22:01 | 書一本 |
註明: 由於網路問題 題目延至21:08才正式公開 所以計時到22:08為止
參與人數非常踴躍,當天造訪人數一共4032人,有 60多位在一小時內傳回答案 參加評比